O que fazer com o Galo Antonio?
- Número de votos
- 44
- Primeiro voto
- Segunda, 19 Julho 2010 08:38
- Último voto
- Terça, 03 Agosto 2010 06:05
O que fazer com o Galo Antonio?
| Acessos | Percentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Ou deixamos Vivo | ||
| 17 | 38.6% | |
| Arroz a Molho Pardo | ||
| 13 | 29.5% | |
| Frango de Churrasco | ||
| 6 | 13.6% | |
| Frango com Caril | ||
| 5 | 11.4% | |
| Galo Guisado | ||
| 3 | 6.8% | |

