Quem Ganha?
- Número de votos
- 46
- Primeiro voto
- Segunda, 23 Maio 2011 09:11
- Último voto
- Domingo, 05 Junho 2011 19:52
Quem Ganha?
| Acessos | Percentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Pedro Passos Coelho | ||
| 30 | 65.2% | |
| José Sócrates | ||
| 10 | 21.7% | |
| Francisco Louçã | ||
| 3 | 6.5% | |
| Jerónimo de Sousa | ||
| 2 | 4.3% | |
| Paulo Portas | ||
| 1 | 2.2% | |

